The Arizona Wildcats report for training camp today. They already have weighed in.
The recently updated not only includes new arrivals but new weights for dozens of veterans.
Below are the players who have experienced the most notable weight gains – and losses - since last season. The “before†weights are from the 2016 online roster. Players are listed alphabetically.
- OG Jacob Alsadek – Before: 315 | After: 325 | Difference: +10
- DE-LB Justin Belknap – Before: 247 | After: 259 | Difference: +12
- DL Luca Bruno – Before: 295 | After: 305 | Difference: +10
- CB Lorenzo Burns – Before: 165 | After: 173 | Difference: +8
- OT Bryson Cain – Before: 276 | After: 291 | Difference: +15
- FB Jamardre Cobb – Before: 262 | After: 275 | Difference: +13
- DE Jalen Cochran – Before: 240 | After: 249 | Difference: +9
- LB Jacob Colacion – Before: 210 | After: 218 | Difference: +8
- DL Finton Connolly – Before: 280 | After: 270 | Difference: -10
- S Tristan Cooper – Before: 180 | After: 188 | Difference: +8
- OL Gerhard de Beer – Before: 314 | After: 320 | Difference: +6
- C Nathan Eldridge – Before: 290 | After: 297 | Difference: +7
- S Demetrius Flannigan-Fowles – Before: 199 | After: 205 | Difference: +6
- OT Layth Friekh – Before: 282 | After: 302 | Difference: +20
- DL Marcus Griffin – Before: 292 | After: 305 | Difference: +13
- S Isaiah Hayes – Before: 180 | After: 189 | Difference: +9
- OL Alex Kosinski – Before: 291 | After: 299 | Difference: +8
- S Kwesi Mashak – Before: 206 | After: 198 | Difference: -8
- S Jarvis McCall Jr. – Before: 203 | After: 195 | Difference: -8
- DE-LB Francisco Nelson – Before: 231 | After: 241 | Difference: +10
- LB Gavin Robertson Jr. – Before: 210 | After: 220 | Difference: +10
- RB J.J. Taylor – Before: 170 | After: 175 | Difference: +5
- S Chacho Ulloa – Before: 201 | After: 185 | Difference: -16
- S Jarrius Wallace – Before: 168 | After: 180 | Difference: +12
- DL Parker Zellers – Before: 247 | After: 250 | Difference: +3
People are also reading…
Notes: Friekh, who is listed at 6-foot-5, gained the most weight, adding 20 pounds. … Ulloa, who’s listed at 5-11, lost the most, trimming 16 pounds. … Only four of 25 players on this list lost weight. All were defenders, and three were safeties.